Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Динамо | 10 | 23 | |
2 | Питбуль | 10 | 21 | |
3 | REST | 11 | 21 | |
4 | Platinum | 9 | 20 | |
5 | Ясный | 10 | 17 | |
6 | Catania | 9 | 15 | |
7 | Сириус | 8 | 13 | |
8 | Звезда | 10 | 11 | |
9 | Victory | 11 | 8 | |
10 | Феникс | 11 | 7 | |
11 | RDL | 10 | 7 | |
12 | Адмирал-ВМФ | 9 | 5 |
Результаты
1 ноября, пятница | |||
21:40 | Феникс | 0 : 5 | Ясный |
24 октября, четверг | |||
21:50 | Питбуль | 1 : 1 | Ясный |
19 октября, суббота | |||
21:40 | Ясный | 2 : 3 | REST |
12 октября, суббота | |||
19:20 | Звезда | 0 : 3 | Ясный |
6 октября, воскресенье | |||
19:20 | Ясный | 8 : 1 | RDL |
26 сентября, четверг | |||
20:30 | Адмирал-ВМФ | 3 : 4 | Ясный |
19 сентября, четверг | |||
21:40 | Ясный | 1 : 2 | Catania |
8 сентября, воскресенье | |||
19:20 | Динамо | 5 : 0 | Ясный |
29 августа, четверг | |||
21:40 | Victory | 2 : 15 | Ясный |
22 августа, четверг | |||
21:40 | Ясный | 2 : 2 | Platinum |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Покидов | 9 | 5 | |
Ясный | |||
Али Аскеров | 4 | 3 | |
Ясный | |||
Эдвин Бобомиров | 4 | 5 | |
Ясный | |||
Иван Карабанов | 4 | 7 | |
Ясный | |||
Александр Лаптев | 3 | 6 | |
Ясный |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Карабанов | 6 | 7 | |
Ясный | |||
Александр Волохов | 4 | 8 | |
Ясный | |||
Андрей Финашин | 3 | 6 | |
Ясный | |||
Иван Соболев | 2 | 5 | |
Ясный | |||
Александр Покидов | 2 | 5 | |
Ясный |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Усмон Нажбудинов | 0 | 1 | |
Ясный | |||
Эдвин Бобомиров | 0 | 1 | |
Ясный | |||
Александр Лаптев | 2 | 0 | |
Ясный | |||
Роман Филатов | 1 | 0 | |
Ясный | |||
Андрей Финашин | 1 | 0 | |
Ясный |