Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Звезда 11 : 1 Южный, Зимний кубок 5х5 2024, Нагатинская Футбольная Лига | г. Москва
Матч
- 03 марта
- воскресенье
- 14:40
Стартовые составы
Распечатать протокол
# | Команда | И | О | |
1 | Динамо | 10 | 23 | |
2 | Питбуль | 10 | 21 | |
3 | REST | 11 | 21 | |
4 | Platinum | 9 | 20 | |
5 | Ясный | 10 | 17 | |
6 | Catania | 9 | 15 | |
7 | Сириус | 8 | 13 | |
8 | Звезда | 10 | 11 | |
9 | Victory | 11 | 8 | |
10 | Феникс | 11 | 7 | |
11 | RDL | 10 | 7 | |
12 | Адмирал-ВМФ | 9 | 5 |
7 ноября, четверг | |||
21:40 | REST | 1 : 3 | Динамо |
3 ноября, воскресенье | |||
17:00 | Сириус | 1 : 5 | REST |
20:30 | Питбуль | 6 : 1 | Victory |
21:40 | Catania | 6 : 2 | RDL |
2 ноября, суббота | |||
20:30 | Динамо | 3 : 0 | Звезда |
1 ноября, пятница | |||
21:40 | Феникс | 0 : 5 | Ясный |
27 октября, воскресенье | |||
15:50 | RDL | 4 : 3 | REST |
17:00 | Victory | 1 : 3 | Феникс |
24 октября, четверг | |||
20:40 | REST | 1 : 5 | Platinum |
21:50 | Питбуль | 1 : 1 | Ясный |
10 ноября, воскресенье | |||
13:30 | Platinum | - : - | Сириус |
17:00 | RDL | - : - | Адмирал-ВМФ |
20:30 | Звезда | - : - | Catania |
21:40 | Catania | - : - | Питбуль |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Виталий Абразович | 16 | 11 | |
REST | |||
Алексей Губочкин | 12 | 10 | |
Platinum | |||
Артем Ефройкин | 10 | 9 | |
Феникс | |||
Артем Горелов | 10 | 7 | |
Питбуль | |||
Александр Покидов | 9 | 5 | |
Ясный |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алексей Губочкин | 10 | 10 | |
Platinum | |||
Роман Минеев | 8 | 8 | |
REST | |||
Александр Гоманков | 6 | 6 | |
Сириус | |||
Никита Антипов | 6 | 7 | |
Феникс | |||
Иван Карабанов | 6 | 7 | |
Ясный |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Владислав Паршин | 6 | 1 | |
Звезда | |||
Павел Бахтин | 5 | 1 | |
Звезда | |||
Доминик Мбих | 4 | 1 | |
Сириус | |||
Никита Савельев | 0 | 2 | |
Звезда | |||
Михаил Воронов | 3 | 1 | |
Platinum |