
20
игроков в заявке
29.8
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зщ. | ![]() Быков Владимир | 31.03.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - |
| 6 | Пз. | ![]() Смирнов Даниил | 22.01.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Прядко Максим | 30.06.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Зщ. | ![]() Коткин Владимир | 26.10.1998, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пз. | ![]() Ильин Александр | 29.12.1985, 40 лет | - | 0 | - | - | - |
| 14 | Вр. | ![]() Цыганков Александр | 14.02.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Пз. | ![]() Долгополов Тимур | 14.03.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Пз. | ![]() Баев Константин | 01.02.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - |
| 30 | Пз. | ![]() Зайцев Иван | 16.10.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |
| 37 | Пз. | ![]() Сухомлинов Дмитрий | 04.09.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Пз. | ![]() Волков Максим | 22.09.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Пз. | ![]() Рыжов Иван | 25.12.2001, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Пз. | ![]() Багиров Ниджад | 18.12.1996, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Пз. | ![]() Галкин Сергей | 02.10.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - |
| 79 | Пз. | ![]() Воробьев Иван | 12.02.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - |
| 82 | Пз. | ![]() Рыловский Александр | 30.05.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - |
| 89 | Пз. | ![]() Эрекаев Евгений | 08.05.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Пз. | ![]() Марус Игорь | 21.05.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - |
| 95 | Нп. | ![]() Леонов Андрей | 16.11.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - |
| 97 | Пз. | ![]() Сулимов Владислав | 30.04.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Игрок из дубля | - | 0 | - | - | - | |||
| 1 | Вр. | ![]() Сычев Павел | 09.02.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - |
| 59 | Нп. | ![]() Шиф Даниил | 23.08.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - |
| 99 | Пз. | ![]() Мелитонян Эдгар | 30.01.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку
























