
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Акимов Дмитрий | 30.11.1998, 27 лет | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ганиев Бехзод | 20.06.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Губочкин Алексей | 26.01.1999, 27 лет | 17 | 23 (1) | 14 | 3 | 0 | |
| Пз. | ![]() Данилов Николай | 25.11.1996, 29 лет | 2 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Дюпин Максим | 08.11.2009, 16 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Жармуханов Олег | 26.07.1998, 28 лет | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Захаров Степан | 21.10.2009, 16 лет | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Идиатуллин Тимур | 15.07.2009, 17 лет | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Корчагин Алексей | 29.09.2009, 17 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Крикунов Тарас | 06.10.2008, 18 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Курицын Евгений | 01.07.1991, 35 лет | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Лазаревич Даниил | 27.03.2004, 22 года | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мамедов Валентин | 21.05.1991, 35 лет | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мартынов Владимир | 26.12.2010, 15 лет | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Меркушин Тимофей | 10.01.2003, 23 года | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Михайлов Ярослав | 28.04.2009, 17 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Мкртчян Артем | 08.12.1988, 37 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Молтенинов Илья | 15.12.1995, 30 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Осипов Александр | 19.02.1996, 30 лет | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Палажнов Владислав | 31.08.2000, 26 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Панфилов Александр | 22.12.2003, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Трубицын Владислав | 11.07.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шамкин Семён | 23.02.1996, 30 лет | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Шаров Владислав | 21.10.1995, 30 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Лукьянов Дмитрий | 26.06.1991, 35 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Михайлов Егор | 13.05.2005, 21 год | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Пз. | ![]() Губкин Артём | 15.03.2005, 21 год | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Зщ. | ![]() Фадеев Олег | 17.07.1994, 32 года | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Пз. | ![]() Лебедев Станислав | 20.01.2003, 23 года | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Бойченко Максим | 28.01.2005, 21 год | 2 | 1 (1) | 1 | 2 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Евстафьев Даниил | 28.01.2002, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ибрагимов Эмиль | 07.05.2005, 21 год | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кочетков Кирилл | 02.04.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Купреенков Илья | 29.09.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Локтев Даниил | 25.06.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пашаев Павел | 06.10.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Струнгарь Михаил | 21.11.1987, 38 лет | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Шаповалов Руслан | 13.02.2009, 17 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Шлепнев Николай | 09.07.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Филатов Александр | 15.03.1995, 31 год | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Вахитов Денис | 14.08.1984, 42 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Айвазян Эдмон | 19.01.2000, 26 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Вахитов Данияр | 21.04.2006, 20 лет | 8 | 8 (2) | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Дубников Кирилл | 08.04.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - |
| 13 | Нп. | ![]() Пашали Амрах | 03.02.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - |
| 19 | Ун.. | ![]() Мещаненко Андрей | 25.07.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - |
| 19 | Ун.. | ![]() Нагавицын Савва | 12.09.2005, 21 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Пз. | ![]() Шакаршоев Перуз | 07.08.1997, 29 лет | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Зщ. | ![]() Стрельников Даниил | 01.04.2005, 21 год | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Зщ. | ![]() Басалаев Александр | 31.01.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - |
| 34 | Пз. | ![]() Романов Андрей | 02.05.1990, 36 лет | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Пз. | ![]() Сампсон Опоку Джуниор | 14.09.1999, 27 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Пз. | ![]() Калягин Николай | 01.03.2006, 20 лет | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | Ун.. | ![]() Бояров Игорь | 31.07.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - |
| 77 | Пз. | ![]() Дадаханов Акмаль | 10.09.2005, 21 год | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 82 | Пз. | ![]() Полищенко Александр | 15.09.1993, 33 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Нп. | ![]() Новиков Антон | 06.07.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - |
| 94 | Нп. | ![]() Севостьянов Артем | 24.04.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Нп. | ![]() Шумилин Роман | 03.02.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - |
| 99 | Пз. | ![]() Бозаджи Николай | 23.06.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - |
| 99 | Нп. | ![]() Тимонин Кирилл | 22.07.1999, 27 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Зщ. | ![]() Воронов Михаил | 06.10.1991, 35 лет | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 102 | Пз. | ![]() Козыряцкий Андрей | 12.10.1988, 38 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |






























































