
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Thierno Ndong | 26.02.2003, 23 года | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Touray Muhammed | 11.05.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Toure Ibrahima | 15.09.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Аджумани Абдур | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Атюшкин Дмитрий | 08.11.1977, 48 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ашу Дилан | 15.08.2002, 24 года | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бакайоко Ласина | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Дашков Сергей | 25.01.1976, 50 лет | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Диалло Мамаду | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Диао Мухаммад | 18.11.1999, 26 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Дональд Памела | 14.05.2003, 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Дугин Павел | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Иванов Артём | 01.06.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Иноземцев Иван | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Камара Малле | 10.10.1993, 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Кожоканов Саламат | 01.04.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Кокаев Валерий | 06.07.1993, 33 года | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Косолапов Алексей | 02.11.2005, 20 лет | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лосев Игорь | 05.07.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лукьянцев Денис | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Майова Аде-Гива | 21.08.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Манкабо Чарли | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Мбих Доминик | 01.11.2004, 21 год | 10 | 10 | 7 | 4 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Моськин Артур | 11.12.1992, 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Никитин Евгений | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Прописцов Сергей | 05.07.1985, 41 год | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Савельев Павел | 11.08.1989, 37 лет | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Самба Маката Андрэ Леду | 08.11.2005, 20 лет | 5 | 2 (1) | 0 | 3 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Суринов Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Танаев Кирилл | 23.02.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Трей Владимир | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Туре Шейх-Ибрагим | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Тюрин Евгений | 15.11.1987, 38 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Филиппов Кирилл | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Хаханов Артём | 12.04.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Шулико Валентин | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Энгулу Тенке Ален Джуниор | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Ягудин Руслан | 23.07.1976, 50 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Пз. | ![]() Гоманков Александр | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
| 11 | Нп. | ![]() Диао Усман | 31.12.2000, 25 лет | 8 | 8 (1) | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Зщ. | ![]() Ягудин Руслан | - | 0 | - | - | - | |
| 18 | Зщ. | ![]() Мельник Владлен | 04.06.1969, 57 лет | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 |































