Регулярный чемпионат Нагатинской Футбольной лиги | Сезон 2024-25
- 22 августа 2024 - 15 июня 2025
- 48 команд
- Идёт
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ZaMKAD | 1 | 3 | |
2 | Квантум-2 | 1 | 3 | |
3 | Комета | 1 | 3 | |
4 | Питбуль 2 | 1 | 3 | |
5 | СНТ Лесное | 1 | 3 | |
6 | Питбуль Д | 1 | 3 | |
7 | Звезда | 1 | 3 | |
8 | Catania | 1 | 3 | |
9 | Young Eagles | 1 | 3 | |
10 | Нагатино - 2 | 1 | 3 | |
11 | Victory | 1 | 3 | |
12 | 88 | 1 | 3 | |
13 | Сириус | 1 | 3 | |
14 | Торнадо | 1 | 3 | |
15 | Бастион | 1 | 3 | |
16 | Феникс Москворечье | 1 | 3 | |
17 | МОБ | 1 | 0 | |
18 | Ясный | 1 | 0 | |
19 | Адмирал-ВМФ | 1 | 0 | |
20 | RDL | 1 | 0 | |
21 | Реактив | 1 | 0 | |
22 | ЮГ | 1 | 0 | |
23 | 31 Quality | 1 | 0 | |
24 | Serpent | 1 | 0 | |
25 | Феникс Моcкворечье U17 | 1 | 0 | |
26 | Pride | 1 | 0 | |
27 | Вихрь | 1 | 0 | |
28 | Локомотив М/С | 1 | 0 | |
29 | Феникс | 1 | 0 | |
30 | Chattanooga Red Wolves | 1 | 0 | |
31 | Maritimo | 1 | 0 | |
32 | Меркурий | 1 | 0 |
Результаты
17 ноября, воскресенье | |||
12:20 | СНТ Лесное | 4 : 1 | Локомотив М/С |
13:30 | 88 | 3 : 2 | Реактив |
14:40 | Бастион | 3 : 3 | МОБ |
15:50 | Феникс | 1 : 4 | Питбуль 2 |
17:00 | Вихрь | 1 : 3 | Young Eagles |
18:10 | Звезда | 5 : 3 | Serpent |
19:20 | Maritimo | 0 : 5 | Комета |
20:30 | Сириус | 3 : 2 | ЮГ |
16 ноября, суббота | |||
19:20 | Pride | 1 : 3 | Нагатино - 2 |
20:30 | Меркурий | 0 : 5 | Квантум-2 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артем Болотин | 3 | 1 | |
Питбуль Д | |||
Георгий Александров | 3 | 1 | |
Питбуль 2 | |||
Андрей Пузыревский | 3 | 1 | |
Victory | |||
Макар Опалюк | 2 | 1 | |
Феникс Моcкворечье U17 | |||
Кирилл Ланской | 2 | 1 | |
88 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Илья Соловьев | 3 | 1 | |
Питбуль Д | |||
Александр Драб | 2 | 1 | |
ЮГ | |||
Иван Зайцев | 2 | 1 | |
Питбуль 2 | |||
Данил Симаков | 2 | 1 | |
СНТ Лесное | |||
Владимир Колобаев | 1 | 0 | |
Феникс |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Алексей Чистов | 1 | 1 | |
RDL | |||
Владимир Колобаев | 1 | 0 | |
Феникс | |||
Дмитрий Веремьев | 1 | 0 | |
Феникс | |||
Вадим Шигапов | 1 | 0 | |
Catania | |||
Максим Федотов | 1 | 0 | |
СНТ Лесное |