
22
игрока в заявке
34.27
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зщ. | ![]() Исаков Мстислав | 05.02.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - |
| 6 | Зщ. | ![]() Григорьев Алексей | 28.07.1993, 33 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Райич Милош | 16.11.1992, 33 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Новгородский Николай | 21.12.1992, 33 года | 5 | 3 (1) | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Пз. | ![]() Балагуров Андрей | 10.10.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - |
| 11 | Пз. | ![]() Перминов Николай | 01.10.1995, 31 год | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Пз. | ![]() Совостьянов Александр | 03.01.1989, 37 лет | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Нп. | ![]() Рычков Александр | 14.03.1997, 29 лет | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Пз. | ![]() Чурбанов Святослав | 03.03.1992, 34 года | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Бабанов Юрий | 07.02.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - |
| 17 | Нп. | ![]() Девяткин Владимир | 17.09.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - |
| 22 | Пз. | ![]() Рабинович Андрей | 02.08.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - |
| 23 | Зщ. | ![]() Марин Ринат | 23.07.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - |
| 25 | Зщ. | ![]() Клочков Иван | 25.09.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - |
| 32 | Зщ. | ![]() Беляков Егор | 28.06.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - |
| 34 | Вр. | ![]() Девяткин Юрий | 24.09.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - |
| 44 | Зщ. | ![]() Вакарчук Денис | 08.07.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - |
| 50 | Пз. | ![]() Косарев Александр | 06.02.1982, 44 года | - | 0 | - | - | - |
| 55 | Зщ. | ![]() Серов Сергей | 17.08.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - |
| 77 | Пз. | ![]() Мартынов Сергей | 21.08.1988, 38 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Зщ. | ![]() Чурилов Алексей | 28.04.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - |
| 99 | Зщ. | ![]() Ракитин Максим | 29.01.1982, 44 года | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Вр. | ![]() Мазепов Сергей | 27.06.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку























