
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Антошин Олег | 15.10.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Бабков Валентин | 18.07.1997, 29 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Баринов Илья | 17.06.1992, 34 года | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Березин Андрей | 19.10.1985, 41 год | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Борисов Вадим | 05.12.1988, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Герасимов Александр | 23.12.1988, 37 лет | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гриднев Михаил | 11.06.1994, 32 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гущин Егор | 14.05.1999, 27 лет | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Жечко Олег | 16.12.1991, 34 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Зуев Кирилл | 16.08.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Калаев Максим | 16.03.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Карцев Михаил | 03.05.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Ковалев Иван | 22.08.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Колтон Аарон | 19.03.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Левин Вячеслав | 25.07.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Ломанов Алексей | 06.03.1988, 38 лет | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() Мамедов Васиф | 14.02.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Матвеев Владимир | 26.10.2023, 2 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Милашин Максим | 22.01.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Миньченко Сергей | 21.10.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Мусатов Сергей | 24.07.1987, 39 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Никифоров Пётр | 13.07.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Полонников Максим | 08.08.1984, 42 года | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Рассказов Алексей | 04.02.1999, 27 лет | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Рахманов Кирилл | 01.06.2000, 26 лет | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
![]() Темниковский Иван | 13.09.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Уваров Сергей | 04.05.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Фуртак Максим | 30.10.1992, 33 года | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Голованов Максим | 17.08.1993, 33 года | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Ревунов Денис | 09.04.1991, 35 лет | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Алексахин Антон | 27.01.1986, 40 лет | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() Бердников Владимир | 07.03.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Бочков Денис | 04.04.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
![]() Важов Максим | 07.07.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Герасименко Андрей | 14.04.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Данилов Павел | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Держаев Федор | 11.12.2007, 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Зверев Петр | 06.05.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Кузин Владислав | 31.07.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Лобанов Дмитрий | 30.04.1982, 44 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Майданчук Иван | 29.06.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Мишустин Максим | 11.10.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Остапенко Иван | 07.07.1996, 30 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Петренко Сергей | 09.12.1983, 42 года | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| Зщ. | ![]() Петухов Сергей | 27.02.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Пронин Егор | 14.02.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Прохоров Николай | 26.10.2005, 20 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Романов Андрей | 02.05.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Романов Кирилл | 04.05.2002, 24 года | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Самвелян Карен | 21.04.1994, 32 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сарычев Дмитрий | 23.09.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Соболев Георгий | 26.04.1998, 28 лет | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Фараджаев Артур | 08.12.2000, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Федоров Станислав | 06.01.1993, 33 года | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Худайбелиев Бегенч | 04.02.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Чепукавичус Никита | 08.02.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Шабанов Иван | 01.06.2005, 21 год | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Шатров Алексей | 20.07.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Ярабаев Иван | 20.05.1999, 27 лет | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |


































